PRODUKTE
Zusätzlich zu Beratung und Marktforschung bietet SWV eine Vielzahl ausführlicher Berichte und Studien aus dem augenoptischen Bereich an.
Hierzu zählen tiefgreifende quantitative Untersuchungen und Analysen der augenoptischen Märkte in verschiedenen Ländern.
MARKT BERICHTE 2021
Im Jahr 2021 liefert SWV Strategy with Vision Management GmbH Marktberichte für folgende Länder:
- Frankreich
- Deutschland
- UK
Die Marktberichte für 2020 sind dem Format von 2019 ähnlich.
INHALT UND ZEITRAUM
Ende April 2021 Bericht zum Jahresende 2020
- Volumen und Wert der Brillengläser für 2020 (endgültige Zahlen)
- Marktanteile von Unternehmen für Brillengläser in Bezug auf Volumen und Wert für 2020
- Aufteilung der Brillengläser nach Materialien und Beschichtungen / Behandlungen für 2020
- Internetverkauf von Brillen und Kontaktlinsen für 2020.
Ende April 2021 Bericht über das erste Quartal
- Volumen und Wert der Brillengläser für Q1, 2021, verglichen mit Q1, 2020 und Q1, 2019
- Prognose der Brillengläser für 2021
- Q1 - Stimmung in der optischen Industrie - insgesamt bis zu 10 Interviews mit Herstellern, Händlern und Einzelhändlern.
Mitte Juli 2021 Bericht über das zweite Quartal
- Volumen und Wert der Brillengläser für Q2, 2021, verglichen mit Q2, 2020 und Q2, 2019
- Prognose der Brillengläser für 2021
- Q2 - Stimmung in der optischen Industrie - insgesamt bis zu 10 Interviews mit Herstellern, Händlern und Einzelhändlern
- Verkauf der Top 10 optischen Ketten für 2020
- Schätzung der Marktanteile nach Vertriebskanälen für 2020.
Mitte Oktober 2021 Bericht über das dritte Quartal
- Volumen und Wert der Brillengläser für Q3, 2021, verglichen mit Q3, 2020 und Q3, 2019
- Prognose der Brillengläser für 2021
- Q3 - Stimmung in der optischen Industrie - insgesamt bis zu 10 Interviews mit Herstellern, Händlern und Einzelhändlern.
Ende Januar 2022 Bericht über das vierte Quartal
- Volumen und Wert der Brillengläser für Q4, 2021, verglichen mit Q4, 2020 und Q4, 2019
- Prognose der Brillengläser für 2021
- Q4 - Stimmung in der optischen Industrie - insgesamt bis zu 10 Interviews mit Herstellern, Händlern und Einzelhändlern.
LIEFERUNG UND KOSTEN
SWV liefert die Berichte in Excel.
- Frankreich €6,500
- Deutschland €6,500
- UK €6,500
MARKT BERICHTE
Country | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
France | |||||||||||||||||||||||||
United Kingdom | |||||||||||||||||||||||||
Germany | |||||||||||||||||||||||||
Italy | |||||||||||||||||||||||||
Spain | |||||||||||||||||||||||||
The Top Five | |||||||||||||||||||||||||
Belgium | |||||||||||||||||||||||||
Greece | |||||||||||||||||||||||||
The Netherlands | |||||||||||||||||||||||||
Switzerland |
Country | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denmark | |||||||||||||||||||||||||
Finland | |||||||||||||||||||||||||
Norway | |||||||||||||||||||||||||
Sweden | |||||||||||||||||||||||||
Scandinavia |
Country | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Croatia | |||||||||||||||||||||||||
Czech Republic | |||||||||||||||||||||||||
Hungary | |||||||||||||||||||||||||
Poland | |||||||||||||||||||||||||
Slovakia | |||||||||||||||||||||||||
Slovenia |
Country | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algeria | |||||||||||||||||||||||||
Bahrain | |||||||||||||||||||||||||
Egypt | |||||||||||||||||||||||||
Israel | |||||||||||||||||||||||||
Jordan | |||||||||||||||||||||||||
Kuwait | |||||||||||||||||||||||||
Lebanon | |||||||||||||||||||||||||
Morocco | |||||||||||||||||||||||||
Qatar | |||||||||||||||||||||||||
Saudi Arabia | |||||||||||||||||||||||||
Syria | |||||||||||||||||||||||||
Turkey | |||||||||||||||||||||||||
UAE | |||||||||||||||||||||||||
Iran |
Country | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Japan | |||||||||||||||||||||||||
Russia | |||||||||||||||||||||||||
USA | |||||||||||||||||||||||||
World Lens and Frame Demand | |||||||||||||||||||||||||
China | |||||||||||||||||||||||||
Brazil | |||||||||||||||||||||||||
Indonesia | |||||||||||||||||||||||||
India | |||||||||||||||||||||||||
Canada | |||||||||||||||||||||||||
Australia | |||||||||||||||||||||||||
Republic of Korea |