Zusätzlich zu Beratung und Marktforschung bietet SWV eine Vielzahl ausführlicher Berichte und Studien aus dem augenoptischen Bereich an.
Hierzu zählen tiefgreifende quantitative Untersuchungen und Analysen der augenoptischen Märkte in verschiedenen Ländern (Internationale Markt Modelle / „IMMs“) sowie detaillierte Messeberichte für Branchenexperten von der OPTI (München), der MIDO (Mailand) und der SILMO (Paris).
Sämtliche unten aufgeführten Untersuchungen und Berichte können bei SWV angefragt und gekauft werden.
MARKT BERICHTE 2020
Im Jahr 2020 liefert SWV Strategy with Vision Management GmbH Marktberichte für folgende Länder:
Die Marktberichte für 2020 sind dem Format von 2019 ähnlich. Es wurden jedoch drei neue Abschnitte hinzugefügt.
INHALT UND ZEITRAUM
Mitte April 2020 Bericht über das erste Quartal
Ende April 2020 Bericht zum Jahresende 2019
Mitte Juli 2020 Bericht über das zweite Quartal
Mitte Oktober 2020 Bericht über das dritte Quartal
Anfang Februar 2021 Bericht über das vierte Quartal
LIEFERUNG UND KOSTEN
SWV liefert die Berichte in Excel.
Die Kosten pro Bericht und Land betragen 6.000 Euro. Die Kosten für alle drei Marktberichte betragen 18.000 €.
Country | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
France | |||||||||||||||||||||
United Kingdom | |||||||||||||||||||||
Germany | |||||||||||||||||||||
Italy | |||||||||||||||||||||
Spain | |||||||||||||||||||||
The Top Five | |||||||||||||||||||||
Belgium | |||||||||||||||||||||
Greece | |||||||||||||||||||||
The Netherlands | |||||||||||||||||||||
Switzerland | |||||||||||||||||||||
Europe |
Country | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denmark | |||||||||||||||||||||
Finland | |||||||||||||||||||||
Norway | |||||||||||||||||||||
Sweden | |||||||||||||||||||||
Scandinavia |
Country | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Croatia | |||||||||||||||||||||
Czech Republic | |||||||||||||||||||||
Hungary | |||||||||||||||||||||
Poland | |||||||||||||||||||||
Slovakia | |||||||||||||||||||||
Slovenia |
Country | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algeria | |||||||||||||||||||||
Bahrain | |||||||||||||||||||||
Egypt | |||||||||||||||||||||
Israel | |||||||||||||||||||||
Jordan | |||||||||||||||||||||
Kuwait | |||||||||||||||||||||
Lebanon | |||||||||||||||||||||
Morocco | |||||||||||||||||||||
Qatar | |||||||||||||||||||||
Saudi Arabia | |||||||||||||||||||||
Syria | |||||||||||||||||||||
Turkey | |||||||||||||||||||||
UAE | |||||||||||||||||||||
Yemen | |||||||||||||||||||||
Near East |
Country | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Japan | |||||||||||||||||||||
Russia | |||||||||||||||||||||
USA | |||||||||||||||||||||
World Lens and Frame Demand | |||||||||||||||||||||
China (Study) | |||||||||||||||||||||
Brazil (Study) | |||||||||||||||||||||
Indonesia |
Reports available for:
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reports available for:
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reports available for:
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|